18. Raplamaa Rattamaraton

Search by ...
Gender
Country
Total: 167 Female: 21 Male: 146 Läbitud distants kokku: 7014 km Aeg kokku: 389:11:56
Pos M/F pos Dist Birth year Gender Country Result
1 1 Mihkel Einblau 1986 Male 00:00:58
2 2 Peep Koidu 1967 Male 00:01:01
3 3 Antti Ööbik 1975 Male 00:01:02
4 4 Väino Kaur 1967 Male 00:01:02
5 5 Rainer Tagel 1978 Male 00:01:05
6 6 Andrus Tamm 1967 Male 00:01:06
7 7 Aivo Siimar 1973 Male 00:01:07
8 8 Keijo Hännikäinen 1984 Male 00:01:07
9 9 Siim Sisask 1996 Male 00:01:07
10 10 Mairold Agu 1977 Male 00:01:08
11 11 Andre Kütt 1984 Male 00:01:08
12 12 Marec Tinnuri 1982 Male 00:01:09
13 13 Andres Joost 1990 Male 00:01:09
14 14 Toomas Elling 1975 Male 00:01:10
15 15 Meelis Varik 1973 Male 00:01:10
16 16 Kristjan Koppel 1988 Male 00:01:10
17 17 Villu Lüüsalu 1970 Male 00:01:11
18 18 Rene Salk 1971 Male 00:01:11
19 19 Sven Puusepp 1972 Male 00:01:11
20 20 Risto Mõttus 1985 Male 00:01:11
21 21 Pavel Kotkin 1976 Male 00:01:11
22 22 Madis Rahu 1964 Male 00:01:12
23 23 Ats Kanne 1985 Male 00:01:12
24 24 Janis Jüriso 1982 Male 00:01:13
25 25 Kaido Kangur 1968 Male 00:01:13
26 26 Raul Olle 1968 Male 00:01:13
27 1 Maris Kaarjärv 1976 Female 00:01:13
28 2 Liina Romandi 1984 Female 00:01:15
29 27 Eero Kivikas 1976 Male 00:01:15
30 28 Üllar Murumäe 1972 Male 00:01:15
31 29 Mart Reinson 1981 Male 00:01:16
32 30 Madis Kollo 1987 Male 00:01:16
33 31 Kaido Eichfus 1975 Male 00:01:17
34 32 Rasmus Jammer 2001 Male 00:01:17
35 33 Peeter Tarvis 1956 Male 00:01:17
36 34 Imre Rammul 1984 Male 00:01:18
37 35 Janek Jaškov 1990 Male 00:01:18
38 36 Viljar Tunder 1983 Male 00:01:18
39 37 Ago Adler 1977 Male 00:01:18
40 38 Sten Kaun 1981 Male 00:01:18
41 39 Roger Voll 1990 Male 00:01:19
42 40 Einar Luiga 1973 Male 00:01:19
43 41 Silver Annion 1983 Male 00:01:20
44 42 Marek Lemsalu 1972 Male 00:01:20
45 43 Hendrik Lõhmus 1991 Male 00:01:21
46 44 Timo Toiger 1979 Male 00:01:21
47 45 Rainer Vassiljev 1997 Male 00:01:21
48 46 Siim Lääts 1988 Male 00:01:21
49 47 Janek Laanisto 1975 Male 00:01:22
50 48 Anti Teearu 1984 Male 00:01:22
51 49 Mait Mikk 1975 Male 00:01:22
52 50 Janno Sammul 1978 Male 00:01:22
53 51 Kalmer Kongo 1960 Male 00:01:22
54 52 Andrus Pilt 1975 Male 00:01:22
55 53 Margus Tammekivi 1983 Male 00:01:22
56 54 Raimo Kook 1983 Male 00:01:23
57 55 Margus Agur 1980 Male 00:01:23
58 56 Agu Simulask 1966 Male 00:01:23
59 57 Ott Reinaas 1981 Male 00:01:23
60 58 Danek Tšuškin 1982 Male 00:01:24
61 59 Vladimir Sidorov 1959 Male 00:01:24
62 60 Rainer Velbri 1988 Male 00:01:24
63 61 Andres Aas 1977 Male 00:01:24
64 3 Gea Reimann 1975 Female 00:01:25
65 62 Andrus Vonk 1967 Male 00:01:25
66 63 Ivo Klimov 1982 Male 00:01:25
67 64 Kristjan Raud 1984 Male 00:01:25
68 65 Hendri Kask 2004 Male 00:01:25
69 66 Siim Tarvis 1980 Male 00:01:26
70 67 Tanel Liiker 1980 Male 00:01:26
71 68 Toomas Luik 1980 Male 00:01:26
72 69 Ahti Saagpakk 1973 Male 00:01:26
73 4 Liis Grünberg 1979 Female 00:01:26
74 70 Rainer Vister 1985 Male 00:01:26
75 71 Andres Ronk 1981 Male 00:01:27
76 72 Kristjan Reinhold 1989 Male 00:01:27
77 73 Mait Saar 1975 Male 00:01:27
78 74 Jaak Kuld 1982 Male 00:01:27
79 75 Teet Dooner 1974 Male 00:01:28
80 76 Ott Harri Roosimaa 1987 Male 00:01:28
81 77 Gerd Lauri Eerme 2005 Male 00:01:28
82 5 Naima Raiv-Altosaar 1976 Female 00:01:28
83 78 Jako Leidorp 1978 Male 00:01:28
84 79 Mihkel Tammsalu 1988 Male 00:01:30
85 80 Heigo Vuuk 1974 Male 00:01:30
86 81 Jürgen Nool 1986 Male 00:01:30
87 82 Kimmo Ladvas 1975 Male 00:01:30
88 83 Tauno Lipetski 1972 Male 00:01:31
89 84 Paavo Planken 1984 Male 00:01:31
90 85 Toomas Õun 1969 Male 00:01:31
91 86 Tõnis Leier 1952 Male 00:01:31
92 87 Ragnar Künnapas 1983 Male 00:01:32
93 6 Merle Siimsen 1973 Female 00:01:32
94 88 Andro Metsis 1973 Male 00:01:32
95 89 Liivar Saaremäe 1985 Male 00:01:32
96 90 Aivar Vonk 1957 Male 00:01:33
97 91 Margus Alttoa 1976 Male 00:01:33
98 7 Marianne Palusoo 1985 Female 00:01:33
99 8 Kadri Kangur 1978 Female 00:01:33
100 92 Raido Kajurand 1984 Male 00:01:33
101 9 Õnne-Liina Jakobson 1984 Female 00:01:33
102 93 Kristjan Kajakas 1981 Male 00:01:34
103 94 Alvin Kobin 1984 Male 00:01:34
104 95 Alar Kess 1967 Male 00:01:34
105 96 Ardi Eensoo 1973 Male 00:01:35
106 97 Kristjan Roosild 1985 Male 00:01:35
107 10 Katrin Pihlakas 1980 Female 00:01:35
108 98 Siim Lääne 1990 Male 00:01:35
109 99 Rasmus Kagge 1977 Male 00:01:35
110 100 Reigo Väli 1968 Male 00:01:35
111 101 Kristo Kamratov 1978 Male 00:01:36
112 102 Hanno Aua 1977 Male 00:01:36
113 11 Kristiina Kõll-Grünberg 1975 Female 00:01:36
114 103 Eldur Raiesmaa 1967 Male 00:01:36
115 12 Karin Mikk 1979 Female 00:01:37
116 104 Jaanus Maksim 1978 Male 00:01:37
117 105 Tarvo Edovald 1969 Male 00:01:37
118 106 Taavi Ansu 1985 Male 00:01:37
119 107 Meelis Kütt 1970 Male 00:01:38
120 108 Veiko Semjonov 1982 Male 00:01:39
121 109 Andrei Lossev 1985 Male 00:01:39
122 13 Marina Annus 1992 Female 00:01:40
123 110 Martin Aalmann 1986 Male 00:01:41
124 111 Kalle Kilk 1977 Male 00:01:41
125 112 Janno Väinola 1990 Male 00:01:41
126 113 Indrek Issak 1990 Male 00:01:41
127 114 Gunnar Tungal 1964 Male 00:01:41
128 14 Marian Punane 1985 Female 00:01:41
129 115 Erki Hiiuväin 1985 Male 00:01:41
130 116 Arne Otsa 1973 Male 00:01:42
131 117 Margus Karu 1989 Male 00:01:42
132 118 Raul Kozlov 1962 Male 00:01:42
133 119 Roland Elbre 1981 Male 00:01:43
134 15 Sirle Lilleoja 1974 Female 00:01:43
135 120 Marko Martin 2002 Male 00:01:43
136 121 Erki Tilk 1984 Male 00:01:44
137 122 Rasmus Brandt 1980 Male 00:01:45
138 123 Raul Aarma 1976 Male 00:01:45
139 124 Rain Leisi 1968 Male 00:01:47
140 16 Kersti Kaljulaid 1969 Female 00:01:47
141 125 Elmo Einberg 1981 Male 00:01:47
142 126 Tamur Lang 1985 Male 00:01:48
143 127 Remo Raiesmaa 2003 Male 00:01:48
144 128 Tõnu Nõmmik 1986 Male 00:01:50
145 17 Mari Puhang 1976 Female 00:01:51
146 129 Margo Nigul 1972 Male 00:01:52
147 130 Marko Lodjak 1984 Male 00:01:52
148 131 Mario Küla 1986 Male 00:01:52
149 18 Hedvi Valgemäe 1975 Female 00:01:52
150 132 Ago Reintop 1977 Male 00:01:53
151 133 Risto Vainumäe 1982 Male 00:01:54
152 134 Jaanus Simm 1972 Male 00:01:56
153 19 Laura Tormet 2002 Female 00:01:57
154 135 Madis Kimmel 1989 Male 00:01:58
155 136 Villu Kasak 1966 Male 00:01:59
156 137 Riho Toobal 1989 Male 00:02:00
157 138 Kalle Liebert 1969 Male 00:02:03
158 20 Ester Leiten-Kukk 1976 Female 00:02:12
159 139 Rauno Kurusk 1990 Male 00:02:18
160 140 Peeter Strikholm 1976 Male 00:02:20
161 141 Jüri Marcinkevicz 1966 Male 00:02:21
162 142 Kristo Kraft 1990 Male 00:02:25
163 143 Eedi Sepp 1978 Male 00:02:32
164 144 Vladimir Arm 1989 Male 00:02:42
165 145 Viktor Shemarin 1966 Male 00:02:44
166 146 Indrek Eeriksoo 1967 Male 00:03:00
167 21 Tiina Muts 1977 Female 00:03:25
Kalle Piirioja 1971 Male
Andra King 1989 Female
Romet Pajur 2004 Male
Riivo Ambos 1980 Male
Kristo Zacek 1990 Male
Priit Eenraid 1971 Male
Marko Ööman 1975 Male
Erki Ulm 1976 Male
Liis Tuur 1977 Female
Tauri Must 1988 Male
Sulge

Tulemuse detailne info

...