12. Kalevipoja Rattamaraton
23.05.2020 - 28.06.2020 (results upload until 12.07.2020)

Search by ...
Gender
Country
Total: 161 Female: 15 Male: 146 Läbitud distants kokku: 7052 km Aeg kokku: 299:08:31
Pos M/F pos Dist Birth year Gender Country Result
1 1 Romet Pajur 2004 Male 01:20:30
2 2 Mihkel Einblau 1986 Male 01:21:50
3 3 Antti Ööbik 1975 Male 01:23:00
4 4 Toomas Elling 1975 Male 01:23:04
5 5 Madis Kollo 1987 Male 01:25:31
6 6 Väino Kaur 1967 Male 01:28:07
7 7 Roger Voll 1990 Male 01:28:30
8 8 Ahti Saagpakk 1973 Male 01:28:30
9 9 Ats Kanne 1985 Male 01:28:50
10 10 Siim Sisask 1996 Male 01:29:31
11 11 Peeter Tarvis 1956 Male 01:30:01
12 12 Kristjan Koppel 1988 Male 01:30:16
13 13 Priit Poopuu 1980 Male 01:30:21
14 14 Andres Joost 1990 Male 01:30:47
15 15 Ivo Klimov 1982 Male 01:30:49
16 16 Marko Ööman 1975 Male 01:30:51
17 17 Danek Tšuškin 1982 Male 01:32:53
18 18 Tanel Liiker 1980 Male 01:33:11
19 19 Jako Leidorp 1978 Male 01:33:12
20 20 Janek Laanisto 1975 Male 01:34:23
21 21 Peeter Strikholm 1976 Male 01:34:28
22 22 Kalle Piirioja 1971 Male 01:34:45
23 23 Heigo Vuuk 1974 Male 01:34:46
24 24 Villu Lüüsalu 1970 Male 01:34:52
25 25 Aivo Siimar 1973 Male 01:34:59
26 1 Kadri Kangur 1978 Female 01:35:45
27 26 Risto Mõttus 1985 Male 01:38:32
28 27 Mart Reinson 1981 Male 01:38:42
29 28 Rainer Tagel 1978 Male 01:38:50
30 29 Kaido Eichfus 1975 Male 01:39:00
31 30 Ago Adler 1977 Male 01:39:01
32 31 Kristjan Raud 1984 Male 01:40:19
33 32 Alvin Kobin 1984 Male 01:40:38
34 33 Marko Kilp 1988 Male 01:40:39
35 34 Viktor Shemarin 1966 Male 01:41:41
36 35 Madis Rahu 1964 Male 01:42:02
37 36 Margus Tammekivi 1983 Male 01:42:04
38 37 Pavel Kotkin 1976 Male 01:42:17
39 38 Marek Saar 1981 Male 01:42:30
40 39 Paavo Planken 1984 Male 01:42:53
41 40 Priit Eenraid 1971 Male 01:42:59
42 41 Silver Vaarend 1992 Male 01:43:01
43 42 Andres Aas 1977 Male 01:43:08
44 43 Hendrik Lõhmus 1991 Male 01:43:18
45 44 Rauno Kurusk 1990 Male 01:43:43
46 45 Raivo Mõttus 1958 Male 01:43:47
47 46 Veiko Palm 1983 Male 01:43:47
48 47 Sten Kaun 1981 Male 01:43:51
49 48 Einar Luiga 1973 Male 01:44:03
50 49 Siim Lääne 1990 Male 01:44:03
51 50 Andrus Pilt 1975 Male 01:44:40
52 51 Mario Karro 1986 Male 01:44:41
53 52 Janno Sammul 1978 Male 01:44:43
54 53 Ott Reinaas 1981 Male 01:44:49
55 54 Andro Metsis 1973 Male 01:45:09
56 55 Kalmer Kongo 1960 Male 01:45:12
57 2 Maris Kaarjärv 1976 Female 01:45:13
58 56 Keijo Kuusk 1982 Male 01:45:13
59 57 Rainer Vassiljev 1997 Male 01:45:14
60 58 Agu Simulask 1966 Male 01:45:28
61 59 Marek Lemsalu 1972 Male 01:45:44
62 60 Meelis Varik 1973 Male 01:46:09
63 61 Jaanus Maksim 1978 Male 01:46:59
64 62 Gunnar Tungal 1964 Male 01:47:05
65 63 Riivo Ambos 1980 Male 01:47:18
66 64 Indrek Issak 1990 Male 01:47:23
67 65 Tarvo Edovald 1969 Male 01:47:34
68 3 Kersti Kaljulaid 1969 Female 01:47:37
69 66 Vladimir Sidorov 1959 Male 01:48:12
70 67 Alar Kess 1967 Male 01:48:16
71 68 Kimmo Ladvas 1975 Male 01:48:39
72 69 Marec Tinnuri 1982 Male 01:48:49
73 70 Kristjan Roosild 1985 Male 01:48:50
74 71 Toomas Luik 1980 Male 01:48:54
75 72 Üllar Murumäe 1972 Male 01:49:10
76 4 Liina Kunnus 1987 Female 01:49:25
77 73 Kaido Kangur 1968 Male 01:49:26
78 74 Margus Agur 1980 Male 01:49:44
79 75 Anti Teearu 1984 Male 01:50:07
80 76 Ivar Perm 1965 Male 01:50:07
81 77 Taavi Ansu 1985 Male 01:50:21
82 78 Koit Põldmaa 1981 Male 01:50:38
83 79 Janek Jaškov 1990 Male 01:50:48
84 80 Indrek Eeriksoo 1967 Male 01:51:44
85 81 Arvet Žukovitš 2003 Male 01:52:02
86 82 Mait Saar 1975 Male 01:52:22
87 5 Jaanika Kurgjärv 1988 Female 01:52:27
88 83 Siim Tarvis 1980 Male 01:52:30
89 84 Raul Kozlov 1962 Male 01:52:48
90 85 Kristjan Tepner 1981 Male 01:52:52
91 86 Rainer Vister 1985 Male 01:53:12
92 87 Raul Taul 1964 Male 01:53:24
93 88 Mairold Agu 1977 Male 01:53:25
94 89 Andres Ronk 1981 Male 01:53:29
95 90 Ardi Eensoo 1973 Male 01:53:34
96 91 Ragnar Künnapas 1983 Male 01:54:10
97 92 Veiko Semjonov 1982 Male 01:54:17
98 93 Janno Väinola 1990 Male 01:54:21
99 94 Liivar Saaremäe 1985 Male 01:54:30
100 95 Rasmus Brandt 1980 Male 01:54:47
101 96 Andrei Lossev 1985 Male 01:54:52
102 97 Mati Mäe 1986 Male 01:54:53
103 6 Naima Raiv-Altosaar 1976 Female 01:54:57
104 98 Renee Mikomägi 1981 Male 01:55:06
105 7 Gea Reimann 1975 Female 01:55:15
106 99 Gerd Lauri Eerme 2005 Male 01:55:34
107 100 Rain Altosaar 1975 Male 01:56:00
108 101 Aivar Vonk 1957 Male 01:56:08
109 8 Marian Punane 1985 Female 01:56:24
110 102 Tõnu Juhkam 1968 Male 01:56:55
111 103 Raul Aarma 1976 Male 01:57:12
112 104 Raido Kajurand 1984 Male 01:57:15
113 105 Martti Uibos 1987 Male 01:58:32
114 106 Erik Vesiloik 1989 Male 01:58:37
115 107 Villu Kasak 1966 Male 01:58:56
116 108 Tõnis Leier 1952 Male 01:58:59
117 109 Toms Bošs 1987 Male 01:59:29
118 110 Eldur Raiesmaa 1967 Male 01:59:42
119 111 Remo Raiesmaa 2003 Male 01:59:43
120 112 Hanno Aua 1977 Male 01:59:55
121 113 Margus Alttoa 1976 Male 01:59:55
122 114 Jürgen Nool 1986 Male 01:59:59
123 115 Mait Mikk 1975 Male 02:00:00
124 116 Risto Vainumäe 1982 Male 02:01:17
125 117 Erki Hiiuväin 1985 Male 02:01:29
126 118 Dmitri Petrov 1976 Male 02:01:38
127 119 Tamur Lang 1985 Male 02:01:47
128 120 Marko Lodjak 1984 Male 02:02:00
129 121 Siim Lääts 1988 Male 02:02:17
130 122 Rasmus Kagge 1977 Male 02:02:48
131 123 Margo Nigul 1972 Male 02:03:24
132 124 Indrek Mägi 1977 Male 02:05:39
133 9 Karin Mikk 1979 Female 02:05:40
134 10 Sirle Lilleoja 1974 Female 02:06:03
135 125 Arne Otsa 1973 Male 02:06:08
136 126 Kristo Zacek 1990 Male 02:06:37
137 127 Erki Ulm 1976 Male 02:07:34
138 128 Rain Leisi 1968 Male 02:07:54
139 11 Hedvi Valgemäe 1975 Female 02:08:30
140 129 Riho Toobal 1989 Male 02:09:21
141 130 Kristo Kraft 1990 Male 02:09:33
142 131 Erki Tilk 1984 Male 02:09:38
143 132 Jurgen Sügav 1976 Male 02:09:47
144 133 Kalmer Helgand 1967 Male 02:10:37
145 134 Riho Artjušin 1984 Male 02:10:49
146 135 Meelis Kütt 1970 Male 02:10:49
147 136 Tõnu Valma 1953 Male 02:11:07
148 137 Jaanus Kaik 1977 Male 02:11:28
149 138 Elmo Einberg 1981 Male 02:11:31
150 139 Erkki Mikenberg 1972 Male 02:11:32
151 140 Mario Küla 1986 Male 02:11:58
152 141 Kristo Kamratov 1978 Male 02:12:28
153 12 Ester Leiten-Kukk 1976 Female 02:13:26
154 142 Vladimir Arm 1989 Male 02:14:17
155 143 Ago Reintop 1977 Male 02:16:49
156 13 Katrin Pihlakas 1980 Female 02:20:01
157 144 Jüri Marcinkevicz 1966 Male 02:26:30
158 145 Madis Kimmel 1989 Male 02:26:33
159 146 Kalle Liebert 1969 Male 02:27:55
160 14 Mari Puhang 1976 Female 02:28:44
161 15 Laura Tormet 2002 Female 02:36:34
Sulge

Tulemuse detailne info

...