18. Raplamaa Rattamaraton

Otsingusõna
Sugu
Riik
Kokku: 177 Naisi: 23 Mehi: 154 Läbitud distants kokku: 7434 km Aeg kokku: 411:30:57
Koht M/N koht Nimi Sünniaasta Sugu Riik Tulemus
1 1 Romet Pajur 2004 Mees 01:32:51
2 2 Mihkel Einblau 1986 Mees 01:39:13
3 3 Antti Ööbik 1975 Mees 01:39:38
4 4 Ats Kanne 1985 Mees 01:41:01
5 5 Toomas Elling 1975 Mees 01:44:49
6 6 Väino Kaur 1967 Mees 01:44:56
7 7 Peep Koidu 1967 Mees 01:45:14
8 8 Raul Olle 1968 Mees 01:45:16
9 9 Madis Kollo 1987 Mees 01:47:41
10 10 Janis Jüriso 1982 Mees 01:49:46
11 11 Kalle Piirioja 1971 Mees 01:49:50
12 12 Roger Voll 1990 Mees 01:50:00
13 13 Kristjan Koppel 1988 Mees 01:50:04
14 14 Marko Ööman 1975 Mees 01:50:36
15 15 Keijo Hännikäinen 1984 Mees 01:50:37
16 16 Siim Sisask 1996 Mees 01:52:01
17 17 Peeter Tarvis 1956 Mees 01:53:57
18 18 Andres Joost 1990 Mees 01:54:38
19 19 Janek Laanisto 1975 Mees 01:54:43
20 1 Maris Kaarjärv 1976 Naine 01:55:18
21 20 Jako Leidorp 1978 Mees 01:55:34
22 21 Kaido Eichfus 1975 Mees 01:56:22
23 22 Aivo Siimar 1973 Mees 01:56:34
24 23 Rainer Tagel 1978 Mees 01:56:44
25 24 Villu Lüüsalu 1970 Mees 01:56:50
26 25 Jaak Kuld 1982 Mees 01:57:19
27 26 Alvin Kobin 1984 Mees 01:58:00
28 27 Ott Reinaas 1981 Mees 01:58:09
29 28 Rene Salk 1971 Mees 01:58:10
30 29 Kristjan Raud 1984 Mees 01:58:30
31 30 Andrus Tamm 1967 Mees 01:58:47
32 31 Tanel Liiker 1980 Mees 01:58:55
33 32 Andres Aas 1977 Mees 01:59:13
34 33 Ivo Klimov 1982 Mees 01:59:18
35 34 Pavel Kotkin 1976 Mees 01:59:31
36 35 Tauri Must 1988 Mees 01:59:58
37 2 Kadri Kangur 1978 Naine 02:00:00
38 36 Mart Reinson 1981 Mees 02:00:11
39 37 Andrus Pilt 1975 Mees 02:00:12
40 38 Janno Sammul 1978 Mees 02:00:18
41 39 Heigo Vuuk 1974 Mees 02:01:12
42 40 Mihkel Tammsalu 1988 Mees 02:01:28
43 41 Viktor Shemarin 1966 Mees 02:01:32
44 42 Paavo Planken 1984 Mees 02:01:44
45 43 Sven Puusepp 1972 Mees 02:01:47
46 3 Liis Grünberg 1979 Naine 02:01:58
47 44 Hendri Kask 2004 Mees 02:02:25
48 4 Marianne Palusoo 1985 Naine 02:02:57
49 45 Madis Rahu 1964 Mees 02:03:09
50 46 Andro Metsis 1973 Mees 02:03:15
51 47 Ahti Saagpakk 1973 Mees 02:03:20
52 48 Risto Mõttus 1985 Mees 02:03:42
53 5 Õnne-Liina Jakobson 1984 Naine 02:04:00
54 49 Priit Eenraid 1971 Mees 02:04:18
55 50 Kalmer Kongo 1960 Mees 02:04:45
56 51 Timo Toiger 1979 Mees 02:05:03
57 52 Peeter Strikholm 1976 Mees 02:05:16
58 53 Viljar Tunder 1983 Mees 02:05:44
59 54 Gerd Lauri Eerme 2005 Mees 02:05:49
60 55 Silver Annion 1983 Mees 02:05:52
61 56 Vladimir Sidorov 1959 Mees 02:06:08
62 57 Eero Kivikas 1976 Mees 02:06:11
63 58 Kaido Kangur 1968 Mees 02:07:04
64 59 Ardi Eensoo 1973 Mees 02:07:31
65 60 Kimmo Ladvas 1975 Mees 02:07:55
66 61 Ago Adler 1977 Mees 02:07:59
67 62 Meelis Varik 1973 Mees 02:08:09
68 63 Rainer Velbri 1988 Mees 02:08:26
69 64 Raimo Kook 1983 Mees 02:08:27
70 65 Einar Luiga 1973 Mees 02:08:27
71 6 Kristiina Kõll-Grünberg 1975 Naine 02:09:06
72 66 Kristjan Roosild 1985 Mees 02:09:47
73 67 Imre Rammul 1984 Mees 02:10:07
74 68 Marec Tinnuri 1982 Mees 02:10:28
75 69 Kristjan Kajakas 1981 Mees 02:10:47
76 70 Toomas Luik 1980 Mees 02:11:05
77 71 Margus Tammekivi 1983 Mees 02:11:18
78 72 Mairold Agu 1977 Mees 02:12:13
79 73 Siim Tarvis 1980 Mees 02:12:49
80 74 Toomas Õun 1969 Mees 02:12:59
81 75 Rasmus Jammer 2001 Mees 02:13:27
82 76 Raido Kajurand 1984 Mees 02:14:08
83 77 Liivar Saaremäe 1985 Mees 02:14:32
84 78 Sten Kaun 1981 Mees 02:14:35
85 79 Hendrik Lõhmus 1991 Mees 02:14:37
86 80 Indrek Eeriksoo 1967 Mees 02:14:47
87 81 Rainer Vassiljev 1997 Mees 02:15:08
88 82 Marek Lemsalu 1972 Mees 02:15:27
89 83 Agu Simulask 1966 Mees 02:15:49
90 84 Üllar Murumäe 1972 Mees 02:15:57
91 85 Gunnar Tungal 1964 Mees 02:16:21
92 86 Janek Jaškov 1990 Mees 02:18:30
93 87 Alar Kess 1967 Mees 02:19:22
94 88 Raul Kozlov 1962 Mees 02:19:36
95 89 Riivo Ambos 1980 Mees 02:19:42
96 90 Indrek Issak 1990 Mees 02:19:50
97 91 Kristjan Reinhold 1989 Mees 02:20:10
98 92 Tõnis Leier 1952 Mees 02:20:30
99 93 Ragnar Künnapas 1983 Mees 02:20:36
100 94 Margus Agur 1980 Mees 02:20:48
101 95 Jaanus Maksim 1978 Mees 02:20:51
102 96 Taavi Ansu 1985 Mees 02:20:55
103 97 Marko Martin 2002 Mees 02:20:57
104 7 Gea Reimann 1975 Naine 02:21:47
105 98 Tõnu Nõmmik 1986 Mees 02:21:52
106 99 Mait Saar 1975 Mees 02:22:00
107 100 Ott Harri Roosimaa 1987 Mees 02:22:52
108 101 Janno Väinola 1990 Mees 02:22:55
109 8 Liina Romandi 1984 Naine 02:23:21
110 102 Margus Karu 1989 Mees 02:24:26
111 9 Naima Raiv-Altosaar 1976 Naine 02:24:40
112 103 Danek Tšuškin 1982 Mees 02:25:27
113 104 Marko Lodjak 1984 Mees 02:27:23
114 105 Tauno Lipetski 1972 Mees 02:27:26
115 106 Andrei Lossev 1985 Mees 02:27:33
116 107 Aivar Vonk 1957 Mees 02:28:10
117 108 Remo Raiesmaa 2003 Mees 02:28:12
118 109 Teet Dooner 1974 Mees 02:28:31
119 110 Andre Kütt 1984 Mees 02:28:45
120 111 Roland Elbre 1981 Mees 02:29:09
121 112 Siim Lääne 1990 Mees 02:29:23
122 113 Tamur Lang 1985 Mees 02:29:29
123 114 Reigo Väli 1968 Mees 02:29:43
124 115 Rasmus Brandt 1980 Mees 02:29:45
125 116 Margo Nigul 1972 Mees 02:30:36
126 117 Andrus Vonk 1967 Mees 02:30:44
127 118 Mait Mikk 1975 Mees 02:31:19
128 119 Rainer Vister 1985 Mees 02:31:28
129 120 Andres Ronk 1981 Mees 02:31:42
130 10 Liis Tuur 1977 Naine 02:31:55
131 121 Erki Hiiuväin 1985 Mees 02:31:56
132 122 Jürgen Nool 1986 Mees 02:32:30
133 123 Hanno Aua 1977 Mees 02:32:34
134 124 Kalle Kilk 1977 Mees 02:32:45
135 125 Eldur Raiesmaa 1967 Mees 02:33:33
136 126 Siim Lääts 1988 Mees 02:34:22
137 11 Marian Punane 1985 Naine 02:34:55
138 127 Raul Aarma 1976 Mees 02:35:30
139 12 Kersti Kaljulaid 1969 Naine 02:35:37
140 13 Hedvi Valgemäe 1975 Naine 02:35:58
141 128 Veiko Semjonov 1982 Mees 02:36:02
142 129 Rasmus Kagge 1977 Mees 02:36:44
143 130 Kristo Kamratov 1978 Mees 02:37:20
144 131 Risto Vainumäe 1982 Mees 02:37:31
145 132 Erki Ulm 1976 Mees 02:37:36
146 133 Jaanus Simm 1972 Mees 02:37:59
147 134 Mario Küla 1986 Mees 02:38:12
148 135 Margus Alttoa 1976 Mees 02:39:17
149 136 Anti Teearu 1984 Mees 02:42:10
150 137 Kristo Zacek 1990 Mees 02:42:24
151 14 Merle Siimsen 1973 Naine 02:42:56
152 15 Karin Mikk 1979 Naine 02:43:28
153 138 Elmo Einberg 1981 Mees 02:43:46
154 16 Sirle Lilleoja 1974 Naine 02:44:45
155 139 Rain Leisi 1968 Mees 02:45:02
156 17 Marina Annus 1992 Naine 02:45:38
157 140 Tarvo Edovald 1969 Mees 02:46:32
158 141 Eedi Sepp 1978 Mees 02:46:35
159 142 Martin Aalmann 1986 Mees 02:47:08
160 18 Tiina Muts 1977 Naine 02:47:42
161 19 Laura Tormet 2002 Naine 02:48:31
162 20 Andra King 1989 Naine 02:49:51
163 143 Rauno Kurusk 1990 Mees 02:49:55
164 144 Villu Kasak 1966 Mees 02:50:00
165 145 Meelis Kütt 1970 Mees 02:50:02
166 146 Erki Tilk 1984 Mees 02:51:13
167 147 Arne Otsa 1973 Mees 02:53:44
168 148 Ago Reintop 1977 Mees 02:56:11
169 149 Jüri Marcinkevicz 1966 Mees 02:57:57
170 150 Madis Kimmel 1989 Mees 03:09:20
171 151 Kalle Liebert 1969 Mees 03:13:48
172 21 Mari Puhang 1976 Naine 03:14:38
173 152 Vladimir Arm 1989 Mees 03:14:41
174 153 Riho Toobal 1989 Mees 03:23:10
175 154 Kristo Kraft 1990 Mees 03:23:40
176 22 Katrin Pihlakas 1980 Naine 03:46:42
177 23 Ester Leiten-Kukk 1976 Naine 03:55:03
Sulge

Tulemuse detailne info

...